Disponibilités de nos gîtes
Le Mas aux Trois Fontaines est ouvert de la mi-avril à la mi-octobre.
En dehors de cette période, le planning peut être élargi pour ceux qui proposent un séjour à thèmes. Se renseigner auprès de l’association Carpe Diem 06 76 79 87 47, facilitateur d’organisation de séjours à thèmes
Pour votre tranquillité, nous avons fait le choix des séjours « Adults Only ».
Pour des raisons d’hygiène, l’accueil de nos amis les animaux n’est pas possible.
la Casa Bella
Gîte chic et charme pouvant accueillir de 1 à 6 personnes

L'Oustal
Gîte pouvant accueillir de 1 à 4 personnes.
Maison de vacances
Gîte combinant la Casa Bella et l’Oustal pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes
Gîte La Casa Bella
Disponible
Réservé
Pré-réservé
Arrivée
Départ
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 mai 2026819€ la semaine 18 | 19 mai 2026819€ la semaine 19 | 20 mai 2026819€ la semaine 20 | 21 mai 2026819€ la semaine 21 | 22 mai 2026819€ la semaine 22 | 23 mai 2026819€ la semaine 23 | 24 mai 2026914€ la semaine 24 |
25 mai 2026914€ la semaine 25 | 26 mai 2026914€ la semaine 26 | 27 mai 2026914€ la semaine 27 | 28 mai 2026914€ la semaine 28 | 29 mai 2026914€ la semaine 29 | 30 mai 2026914€ la semaine 30 | 31 mai 2026914€ la semaine 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 juin 2026914€ la semaine 1 | 2 juin 2026914€ la semaine 2 | 3 juin 2026914€ la semaine 3 | 4 juin 2026914€ la semaine 4 | 5 juin 2026914€ la semaine 5 | 6 juin 2026914€ la semaine 6 | 7 juin 2026914€ la semaine 7 |
8 juin 2026914€ la semaine 8 | 9 juin 2026914€ la semaine 9 | 10 juin 2026914€ la semaine 10 | 11 juin 2026914€ la semaine 11 | 12 juin 2026914€ la semaine 12 | 13 juin 2026914€ la semaine 13 | 14 juin 2026914€ la semaine 14 |
15 juin 2026914€ la semaine 15 | 16 juin 2026914€ la semaine 16 | 17 juin 2026914€ la semaine 17 | 18 juin 2026914€ la semaine 18 | 19 juin 2026914€ la semaine 19 | 20 juin 2026914€ la semaine 20 | 21 juin 2026914€ la semaine 21 |
22 juin 2026914€ la semaine 22 | 23 juin 2026914€ la semaine 23 | 24 juin 2026914€ la semaine 24 | 25 juin 2026914€ la semaine 25 | 26 juin 2026914€ la semaine 26 | 27 juin 20261061€ la semaine 27 | 28 juin 20261061€ la semaine 28 |
29 juin 20261061€ la semaine 29 | 30 juin 20261061€ la semaine 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 juillet 20261061€ la semaine 1 | 2 juillet 20261061€ la semaine 2 | 3 juillet 20261061€ la semaine 3 | 4 juillet 20261061€ la semaine 4 | 5 juillet 20261061€ la semaine 5 | ||
6 juillet 20261061€ la semaine 6 | 7 juillet 20261061€ la semaine 7 | 8 juillet 20261061€ la semaine 8 | 9 juillet 20261061€ la semaine 9 | 10 juillet 20261061€ la semaine 10 | 11 juillet 20261113€ la semaine 11 | 12 juillet 20261113€ la semaine 12 |
13 juillet 20261113€ la semaine 13 | 14 juillet 20261113€ la semaine 14 | 15 juillet 20261113€ la semaine 15 | 16 juillet 20261113€ la semaine 16 | 17 juillet 20261113€ la semaine 17 | 18 juillet 20261113€ la semaine 18 | 19 juillet 20261113€ la semaine 19 |
20 juillet 20261113€ la semaine 20 | 21 juillet 20261113€ la semaine 21 | 22 juillet 20261113€ la semaine 22 | 23 juillet 20261113€ la semaine 23 | 24 juillet 20261113€ la semaine 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gîte l’Oustal
Disponible
Réservé
Pré-réservé
Arrivée
Départ
Fermé
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 7 | 8 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 8 | 9 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 9 | 10 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 10 | 11 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 11 | 12 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 12 |
13 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 13 | 14 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 14 | 15 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 15 | 16 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 16 | 17 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités nous contacter 17 | 18 | 19 |
20 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 20 | 21 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 21 | 22 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 avril 2026630€ la semaine possibilité 3 nuités nous contacter 27 | 28 | 29 avril 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 29 | 30 avril 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 1 | 2 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 2 | 3 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 3 | ||||
4 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 4 | 5 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 5 | 6 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 6 | 7 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 7 | 8 | 9 | 10 |
11 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 11 | 12 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 12 | 13 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 13 | 14 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 14 | 15 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 15 | 16 | 17 |
18 mai 2026819€ la semaine 18 | 19 mai 2026819€ la semaine 19 | 20 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 20 | 21 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 21 | 22 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 22 | 23 mai 2026819€ la semaine possibilité 3 nuités 23 | 24 mai 2026917€ la semaine 24 |
25 mai 2026917€ la semaine 25 | 26 mai 2026917€ la semaine 26 | 27 mai 2026917€ la semaine 27 | 28 mai 2026917€ la semaine 28 | 29 mai 2026917€ la semaine 29 | 30 mai 2026917€ la semaine 30 | 31 mai 2026917€ la semaine 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 juin 2026917€ la semaine 1 | 2 juin 2026917€ la semaine 2 | 3 juin 2026917€ la semaine 3 | 4 juin 2026917€ la semaine 4 | 5 juin 2026917€ la semaine 5 | 6 juin 2026917€ la semaine 6 | 7 juin 2026917€ la semaine 7 |
8 juin 2026917€ la semaine 8 | 9 juin 2026917€ la semaine 9 | 10 juin 2026917€ la semaine 10 | 11 juin 2026917€ la semaine 11 | 12 juin 2026917€ la semaine 12 | 13 juin 2026917€ la semaine 13 | 14 juin 2026917€ la semaine 14 |
15 juin 2026917€ la semaine 15 | 16 juin 2026917€ la semaine 16 | 17 juin 2026917€ la semaine 17 | 18 juin 2026917€ la semaine 18 | 19 juin 2026917€ la semaine 19 | 20 juin 2026917€ la semaine 20 | 21 juin 2026917€ la semaine 21 |
22 juin 2026917€ la semaine 22 | 23 juin 2026917€ la semaine 23 | 24 juin 2026917€ la semaine 24 | 25 juin 2026917€ la semaine 25 | 26 juin 2026917€ la semaine 26 | 27 juin 20261064€ la semaine du samedi au samedi 27 | 28 juin 20261064€ la semaine du samedi au samedi 28 |
29 juin 20261064€ la semaine du samedi au samedi 29 | 30 juin 20261064€ la semaine du samedi au samedi 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 juillet 20261064€ la semaine du samedi au samedi 1 | 2 juillet 20261064€ la semaine du samedi au samedi 2 | 3 juillet 20261064€ la semaine du samedi au samedi 3 | 4 juillet 20261064€ la semaine du samedi au samedi 4 | 5 juillet 20261064€ la semaine du samedi au samedi 5 | ||
6 juillet 20261064€ la semaine du samedi au samedi 6 | 7 juillet 20261064€ la semaine du samedi au samedi 7 | 8 juillet 20261064€ la semaine du samedi au samedi 8 | 9 juillet 20261064€ la semaine du samedi au samedi 9 | 10 juillet 20261064€ la semaine du samedi au samedi 10 | 11 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 11 | 12 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 12 |
13 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 13 | 14 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 14 | 15 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 15 | 16 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 16 | 17 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 17 | 18 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 18 | 19 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 19 |
20 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 20 | 21 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 21 | 22 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 22 | 23 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 23 | 24 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 24 | 25 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 25 | 26 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 26 |
27 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 27 | 28 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 28 | 29 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 29 | 30 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 30 | 31 juillet 20261113€ la semaine du samedi au samedi 31 |

